窝轮数据过去五天平均单日成交金额最多十只衍生权证0

《窝轮数据》过去五天平均单日成交金额最多十只衍生权证

过去五天平均单日成交金额最多十只衍生权证

====================

权证代号权证简称按盘价最高价最低价成交金额

-------------------------------------

24542 恒指瑞银零九沽E 0.200 0.275 0.176 3.13

24355 恒指摩通零九沽C 0.194 0.300 0.170 2.95

24356 恒指摩通零十沽B 0.189 0.265 0.165 2.72

24050 恒指摩通零九购E 0.118 0.159 0.118 2.44

18304 阿里瑞信零七购D 0.056 0.083 0.055 2.25

24046 阿里摩通零七购F 0.061 0.082 0.061 2.13

24239 恒指瑞信零九购E 0.116 0.179 0.116 2.07

23824 恒指摩通零十购C 0.105 0.144 0.100 2.02

24467 恒指瑞信零九沽C 0.204 0.300 0.189 1.90

24679 恒指摩通零甲沽A 0.197 0.280 0.175 1.87

-------------------------------------

NFT

财经资讯

币圈行情

上一篇: 窝轮数据过去五天平均单日成交金额最多十只衍生权证
下一篇: 窦红梅北京日报央企百亿资金试探性入股市具有市场风向标意义
相关推荐

猜你喜欢